GIRLS BASKETBALL
| Team | TCC | ALL |
|---|---|---|
| Erie Mason | 8-0 | 8-0 |
| Madison | 6-1 | 7-2 |
| Sand Creek | 6-4 | 8-4 |
| Summerfield | 2-4 | 6-4 |
| Morenci | 2-5 | 3-6 |
| Whiteford | 1-6 | 2-7 |
| Britton Deerfield | 1-6 | 1-7 |
BOYS BASKETBALL
| Team | TCC | ALL |
|---|---|---|
| Summerfield | 6-1 | 7-2 |
| Erie Mason | 3-1 | 5-1 |
| Whiteford | 4-3 | 4-3 |
| Sand Creek | 4-4 | 6-6 |
| Madison | 2-2 | 3-3 |
| Britton Deerfield | 1-5 | 3-6 |
| Morenci | 0-6 | 0-7 |
