
WHITEFORD BOYS BASKETBALL HISTORY
River Raisin Conference championships (1): 1968
Tri-County Conference championships (9): 1980, 1982, 1983, 1987, 1988, 1989, 2003, 2012, 2018
District championships (12): 1961, 1976, 1984, 1986, 1987, 1988, 1994, 2003, 2008, 2009, 2014, 2024
| YEAR | COACH | W | L | PCT | G |
| 1957-58 | Galeon Bryce | 5 | 12 | 0.294 | 17 |
| 1958-59 | Galeon Bryce | 4 | 12 | 0.250 | 16 |
| 1959-60 | Galeon Bryce | 5 | 13 | 0.278 | 18 |
| 1960-61 | Charles Batway | 11 | 8 | 0.579 | 19 |
| 1961-62 | Charles Batway | 11 | 6 | 0.647 | 17 |
| 1962-63 | Charles Batway | 6 | 11 | 0.353 | 17 |
| 1963-64 | Mel Hartsel | 8 | 11 | 0.421 | 19 |
| 1964-65 | Mel Hartsel | 13 | 4 | 0.765 | 17 |
| 1965-66 | Mel Hartsel | 9 | 8 | 0.529 | 17 |
| 1966-67 | Mel Hartsel | 6 | 11 | 0.353 | 17 |
| 1967-68 | Mel Hartsel | 11 | 6 | 0.647 | 17 |
| 1968-69 | Mel Hartsel | 7 | 10 | 0.412 | 17 |
| 1969-70 | Mel Hartsel | 7 | 12 | 0.368 | 19 |
| 1970-71 | Mel Hartsel | 8 | 9 | 0.471 | 17 |
| 1971-72 | Mel Hartsel | 8 | 10 | 0.444 | 18 |
| 1972-73 | Mel Hartsel | 4 | 17 | 0.190 | 21 |
| 1973-74 | John Rice | 4 | 16 | 0.200 | 20 |
| 1974-75 | John Rice | 7 | 15 | 0.318 | 22 |
| 1975-76 | John Rice | 14 | 9 | 0.609 | 23 |
| 1976-77 | John Rice | 13 | 8 | 0.619 | 21 |
| 1977-78 | John Rice | 16 | 6 | 0.727 | 22 |
| 1978-79 | John Rice | 11 | 10 | 0.524 | 21 |
| 1979-80 | John Rice | 17 | 5 | 0.773 | 22 |
| 1980-81 | John Rice | 5 | 16 | 0.238 | 21 |
| 1981-82 | John Rice | 19 | 3 | 0.864 | 22 |
| 1982-83 | John Rice | 20 | 2 | 0.909 | 22 |
| 1983-84 | John Rice | 16 | 7 | 0.696 | 23 |
| 1984-85 | John Rice | 11 | 10 | 0.524 | 21 |
| 1985-86 | John Rice | 10 | 14 | 0.417 | 24 |
| 1986-87 | John Rice | 18 | 5 | 0.783 | 23 |
| 1987-88 | John Rice | 18 | 5 | 0.783 | 23 |
| 1988-89 | John Rice | 19 | 3 | 0.864 | 22 |
| 1989-90 | John Rice | 13 | 8 | 0.619 | 21 |
| 1990-91 | John Rice | 12 | 9 | 0.571 | 21 |
| 1991-92 | John Rice | 13 | 9 | 0.591 | 22 |
| 1992-93 | John Rice | 18 | 4 | 0.818 | 22 |
| 1993-94 | John Rice | 19 | 4 | 0.826 | 23 |
| 1994-95 | John Rice | 13 | 8 | 0.619 | 21 |
| 1995-96 | John Rice | 9 | 12 | 0.429 | 21 |
| 1996-97 | John Rice | 5 | 17 | 0.227 | 22 |
| 1997-98 | John Rice | 12 | 9 | 0.571 | 21 |
| 1998-99 | John Rice | 13 | 8 | 0.619 | 21 |
| 1999-00 | John Rice | 14 | 7 | 0.667 | 21 |
| 2000-01 | John Rice | 13 | 9 | 0.591 | 22 |
| 2001-02 | John Rice | 16 | 6 | 0.727 | 22 |
| 2002-03 | John Rice | 23 | 1 | 0.958 | 24 |
| 2003-04 | Brad Stevens | 7 | 14 | 0.333 | 21 |
| 2004-05 | Brad Stevens | 7 | 14 | 0.333 | 21 |
| 2005-06 | Brad Stevens | 12 | 9 | 0.571 | 21 |
| 2006-07 | Brad Stevens | 13 | 8 | 0.619 | 21 |
| 2007-08 | Brad Stevens | 21 | 4 | 0.840 | 25 |
| 2008-09 | Jim Ross | 17 | 7 | 0.708 | 24 |
| 2009-10 | Jim Ross | 15 | 7 | 0.682 | 22 |
| 2010-11 | Jim Ross | 12 | 7 | 0.632 | 19 |
| 2011-12 | Jim Ross | 16 | 6 | 0.727 | 22 |
| 2012-13 | Jim Ross | 13 | 7 | 0.650 | 20 |
| 2013-14 | Jim Ross | 19 | 5 | 0.792 | 24 |
| 2014-15 | Jim Ross | 4 | 17 | 0.190 | 21 |
| 2015-16 | John Rice | 12 | 10 | 0.545 | 22 |
| 2016-17 | John Rice | 17 | 5 | 0.773 | 22 |
| 2017-18 | John Rice | 18 | 3 | 0.857 | 21 |
| 2018-19 | Nick Abalos | 7 | 15 | 0.318 | 22 |
| 2019-20 | Nick Abalos | 2 | 19 | 0.095 | 21 |
| 2020-21 | Nick Abalos | 6 | 8 | 0.429 | 14 |
| 2021-22 | Nick Abalos | 14 | 8 | 0.636 | 22 |
| 2022-23 | Nick Abalos | 15 | 8 | 0.682 | 23 |
| 2023-24 | Nick Abalos | 17 | 9 | 0.670 | 26 |
| 2024-25 | Nick Abalos | 16 | 8 | 0.667 | 24 |
| 2025-26 | Jordan Bollin | 7 | 0 | 1.000 | 7 |
| 68 SEASONS | ALL-TIME | 820 | 606 | 0.575 | 1426 |
WHITEFORD BOYS BASKETBALL
